Información nutricional
Granola de avena y cacao
| Nutriente | Cantidad | %IR* |
|---|---|---|
| Valor energético | 176 kcal | 9 % |
| Grasas | 6,4 g | 9 % |
| de las cuales saturadas | 1,2 g | 6 % |
| Hidratos de carbono | 24,0 g | 9 % |
| de los cuales azúcares | 5,6 g | 6 % |
| Fibra alimentaria | 4,4 g | |
| Proteínas | 5,2 g | 10 % |
| Sal | 0,08 g | 1 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).